|  |  | 
| 
					Ön Saha Toplam Alan: 65.000 m² (iskeleler dahil) 
					Ön Saha + Beton Saha Adresli Araç Park kapasitesi: 1.265 CEU 
					İş Makineleri İçin Güçlendirilmiş Beton Saha: 12.000 m² | 
					Arka Saha Toplam Alan: 178.000 m² 
					Gümrüklü Saha Park Kapasitesi: 6.235 CEU 
					Gümrüksüz Saha Park Kapasitesi: 2.500 CEU | 
|  |  | 
|  | |
| Geçici depolama açık alan: 164.084 m2 Geçici depolama kapalı alan: 6.020 m2 A Tipi Genel Antrepo kapalı alan: 5.400 m2 A Tipi Genel antrepo açık alan: 5.486 m2 Serbest Alan: 63.350 m2 Tesis toplam alan: 243.339 m2 | |
|  |